Maat Tabel

Maat

 

Lengte in MM

 
18   107 114
19   115 120
20   121 126
21   127 132
22   133 138
23   139 144
24   145 150
25   151 156
26   157 162
27   163 168
28   169 175
29   176 183
30   184 190
31   191 197
32   198 204
33   205 211
34   212 218
35   219 225
36   226 231
37   232 238
38   239 245
39   246 252
40   253 259
41   260 266
42   267 273

Maat

Size

Lengte in MM

 
36 3 230 237
37 4 238 243
38 5 244 251
39 6 252 258
40 6,5 259 265
41 7 266 271
42 8 272 277
43 9 278 283
44 10 284 289
45 10,5 290 296
46 11 297 305
47 12 306 310
48 13 311 319
.